成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
網(wǎng)址:wvcg.cn
地址:上海市桂平路
KMUP-IV*組合型超純水器
進水水源 | 城市自來水,總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0Mpa,水溫5-45℃ | ||||||||||
機型 | KMUP-IV-5/10/15/20/30/40(臺上式) | KMUP-IVB-5/10/15/20(雙級反滲透) | |||||||||
制水量 | 5/10/15/20/30/40L/H | 5/10/15/20L/H | |||||||||
取水流速 | 1.5-2.0/min | ||||||||||
RO出水水質(zhì) | 電導率≤1μs/cm@25℃(在線監(jiān)測)、脫鹽率≥99%、水質(zhì)優(yōu)于中國國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)二級用水標準 | ||||||||||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) TOC<5ppb, 熱源<0.001Eu/ml微生物<1cfu/ml, 微粒物1個/ ml 金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||||||
噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 標配30升PE純水箱錐(形圓底、帶空氣呼吸器) | ||||||||
主機規(guī)格 | 380×460×500mm | 終端微濾器 | 0.22μm微孔濾膜過濾器(德國賽多利斯) | ||||||||
預處理器 | 內(nèi)置兩通道注塑型 | 功率 | 30/60W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 26/32kg | ||||
UF超濾膜 | 分子截留量5000Daiton | UV紫外儀 | 185/254nm |
成都超純水器KMUP-IV-10出廠價:35800.00元